ÉúÎïÖÊ×ÛºÏÆÆËé»ú
×ÛºÏÆÆËé»úÊÇÉúÎïÖʵ糧ȼÁÏ´¢±¸µÈרÓÃÉ豸£¬ÆÆËéÔÁÏÒÔ¸÷ÀàÊ÷ľ,С¾¶Ä¾¡¢Ä¾²Ä²É·¥Ê£ÓàÎÈç֦Ѿ¡¢Ö¦ÌõµÈ£©ºÍľ²Ä¼Ó¹¤Ê£ÓàÎÈç°åƤ¡¢°åÌõ¡¢Ôľо¡¢·Ïµ¥°åµÈ£©ÎªÖ÷£¬Ò²¿ÉÆÆËé·ÇľÖÊÔÁÏ£¨ÈçÂé¸Ë¡¢Â«Î¡¢Ã«Öñ¡¢ÓñÃ׽ոѡ¢ÃÞ²ñµÈ£©¡£
¸Ã»úÊÇÎÒ¹«Ë¾ÔÚ×ÛºÏÊ®¼¸Äê¹ÄʽÏ÷Ƭ»úÖÆÔì¾ÑéµÄ»ù´¡ÉÏ£¬¸ù¾ÝÔÁÏÌØÐÔºÍÉúÎïÖʵ糧¶ÔÎïÁÏÁ£¶ÈµÄÒªÇó¾«ÐÄÉè¼Æ¶ø³ÉµÄ£¬¾ßÓÐÔÁÏÊÊÓ¦ÐԹ㣬²úÁ¿¸ß£¬½á¹¹ºÏÀí£¬²Ù×÷¼ò±ã£¬°²È«¿É¿¿£¬Î¬ÐÞ·½±ãµÈÌØµã£¬ÊÇĿǰÊÀ½ç·¶Î§ÄÚÀíÏëµÄÉúÎïÖÊÆÆËé»ú¡£
ÐͺŠ| HX400A-B | HX400C-D | HX1250-500 | HX1400-600 | HX1400-700 | HX1400-800 | HX1400-1000 | HX1600-600 | HX1600-700 | HX1600-800 | HX2000-1000 |
ת×ÓÖ±¾¶(MM) | 650 | 650 | 800 | 800 | 960 | 1050 | 1300 | 960 | 960 | 1100 | 1400 |
תËÙ(RPM) | 720 | 720 | 650 | 760 | 900 | 900 | 960 | 800 | 800 | 800 | 432 |
ת×ÓÀàÐÍ | 3µ¶×ª×Ó | 3µ¶×ª×Ó | 4µ¶8Ƭ | 4µ¶8Ƭ | 6µ¶12Ƭ | 6µ¶12Ƭ | 6µ¶12Ƭ | 4µ¶×ª×Ó8Ƭ·Éµ¶ | 4µ¶×ª×Ó8Ƭ·Éµ¶»ò»¢×¦26 | 4µ¶8Ƭ»ò»¢×¦28 | 6µ¶24Ƭ |
É¸Íø³ß´ç(MM) | Ô²¿×»ò·½¿×60 | Ô²¿×»ò·½¿×60 | Ô²¿×»ò·½¿×60 | Ô²¿×»ò·½¿×60 | Ô²¿×»ò·½¿×60 | Ô²¿×»ò·½¿×60 | Ô²¿×»ò·½¿×60 | 50--100 | 50--100 | 50-100 | Ô²¿×»ò·½¿×60 |
½øÁϵç»ú(KW) | 7.5+4 | 7.5+5.5 | 11+7.5 | 11+7.5 | 11+7.5 | 11+7.5 | 15+11 | 11+7.5 | 11+7.5 | 11+7.5 | 15+15+11 |
Һѹµç»ú(KW) | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 5.5 |
Ö÷µç»ú(KW) | 90 | 110 | 160 | 250 | 250 | 250 | 315 | 250 | 315 | 355 | 400 |
³öÁϵç»ú(KW) | 3+3 | 3+3 | 4+5.5 | 5.5+7.5 | 5.5+11 | 5.5+11 | 7.5+15 | 5.5+7.5 | 5.5+7.5 | 5.5+11 | 7.5+15 |
½øÁÏÊäËÍ(MM) | 5000Ƥ´øÊäËÍ | 5000Ƥ´øÊäËÍ | 4000Á´°å | 4000Á´°å | 6000Á´°å | 6000Á´°å | 6000Á´°å | 6000 | 6000 | 6000Á´°å | 6000Á´°å |
³öÁÏÊäËÍ(MM) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
ľƬ³ß´ç(MM) | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-100 | 30-100 | 50-100 | 30-50 |
²úÁ¿(¶Ö/Сʱ) | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-15 | 15-20 | 20-25 | 30-35 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 35-40 |
½øÁϿڳߴç(MM) | 700-400 | 1000-400 | 1250-500 | 1400-600 | 1400-700 | 1400-800 | 1400-1000 | 1600-600 | 1600-700 | 1600-800 | 2000-1000 |
»úÆ÷³ß´ç(M) | 7*2.3*2 | 8*2.3*2 | 7.5*2.8*2.4 | 7.3*2.7*3 | 9.6*3*3.1 | 9.9*3*3.3 | 11*3*3.6 | 9.9*3*3.1 | 9.8*3.3*3.5 | 10.2*3.2*3.3 | 11*3.4*3.9 |
»úÆ÷ÖØÁ¿(T) | 6.8 | 8 | 15 | 17 | 24 | 26 | 32 | 24.5 | 25 | 33 | 40 |
1¡¢´ø´ÅÑ¡µÄÆÆËé»ú¡£¿ÉÈ¥³ýÌú¶¤µÈÒìÎï¡£
2¡¢ ÆÆËéÔ²ÄÁÏ×î´óÖ±¾¶¿É´ï500mm£¬Ä¾Æ¬´óС¿Éµ÷¡£
3¡¢ÆÆË鷶Χ¹ã·º£¬¸÷ÖÖÔľ£¬°åƤ£¬Ä¾²Ä²É·¥Ê£ÓàÎ½Õ¸Ñ£¬ÃÞ²ñ£¬Â«ÎµÈµÈ¡£
4¡¢·Éµ¶Ó뻢צ£¬ÒÔ¼°µ×µ¶×ܳɡ£¸ù¾ÝÆÆËéÔ²ÄÁϵIJ»Í¬À´Ñ¡Óá£
5¡¢µ¶×ª×ÓÓ뻢צת×Ó£¬¾¹ýÑϸñ¾«×¼µÄ¶¯Æ½ºâÊÔÑé¡£
6¡¢»¢×¦Óëµ¶ÆÆËéµÄ³ÉÆ·¡£
7¡¢ÊäËÍÆ¤´øºÍ¸ßÇ¿¶ÈÄÍÄ¥ÓÅÖÊÁ´°å¡£
8¡¢É¸Íø£¬É¸ÍøÍø¿×¸ù¾ÝľƬ³ß´çÀ´¶¨ÖÆ¡£
9¡¢·¢»õͼƬ£¬¾«Ðļӹ̣¬È·±£ÔËÊä¹ý³ÌÖÐÎÞÈκοÄÅö¡£
10¡¢·¢»õ¡£